根据教育部《2026年全国硕士研究生招生工作管理规定》等通知文件精神,结合学院调剂工作要求,现将学院调剂复试安排及复试名单公告如下:
一、调剂复试时间
2025年4月8日16:00时开始。
二、调剂复试形式
采用研招网远程复试平台进行线上复试。
三、调剂复试安排
复试具体安排待调剂系统关闭后以研招网复试调剂管理平台通知具备复试资格考生。
四、其他事项
调剂基本原则、调剂程序及注意事项见学院3月30日发布的调剂公告。
调剂复试考生名单
姓名 | 考生编号 | 拟调剂 专业 | 政治 | 外语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
程严霄 | 105646000008159 | 生物与医药 | 66 | 73 | 41 | 82 | 262 |
段力莘 | 104766000420246 | 生物与医药 | 61 | 38 | 76 | 105 | 280 |
刘乐乐 | 105046104904551 | 生物与医药 | 59 | 45 | 84 | 87 | 275 |
刘颖 | 103896209553237 | 生物与医药 | 62 | 60 | 77 | 131 | 330 |
林美彤 | 106356324026406 | 生物与医药 | 65 | 52 | 86 | 90 | 293 |
孙鑫柯 | 105326412305528 | 生物与医药 | 59 | 60 | 70 | 90 | 279 |
李御宇 | 103376210009200 | 生物与医药 | 53 | 49 | 90 | 96 | 288 |
杨晶晶 | 105426511108897 | 生物与医药 | 66 | 48 | 95 | 93 | 302 |
梁鸿 | 102806260012388 | 生物与医药 | 57 | 43 | 89 | 84 | 273 |
张鑫 | 103866210808922 | 生物与医药 | 53 | 57 | 103 | 68 | 281 |
张晨 | 103196321905912 | 生物与医药 | 59 | 65 | 89 | 86 | 299 |
周琪 | 105426431808402 | 生物与医药 | 75 | 58 | 85 | 100 | 318 |
梁梦 | 105596210015947 | 生物与医药 | 66 | 74 | 86 | 76 | 302 |
杨雅洁 | 105126210461933 | 生物与医药 | 48 | 41 | 103 | 93 | 285 |
李康兴 | 105326424318195 | 生物与医药 | 60 | 65 | 67 | 74 | 266 |
贾雪影 | 104636410010237 | 生物与医药 | 52 | 36 | 120 | 63 | 271 |
段靖 | 107186330907139 | 生物与医药 | 58 | 43 | 76 | 103 | 280 |
范金政 | 144306124000100 | 生物与医药 | 48 | 34 | 91 | 89 | 262 |
联系方式:
湖北师范大学生命科学学院:0714-6511613
研究生招生办:0714-6570761,yzb@hbnu.edu.cn;
纪委、监察专员办公室:0714-6573766,jw@hbnu.edu.cn。
湖北师范大学生命科学学院
2026年4月8日
