根据教育部《2026年全国硕士研究生招生工作管理规定》等通知文件精神,结合学院调剂工作要求,现将学院调剂复试名单公告如下:
调剂复试考生名单
姓名 | 考生编号 | 拟调剂 专业 | 政治 | 外语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
李梦娇 | 104226510911902 | 生物与医药 | 77 | 58 | 110 | 97 | 342 |
李香墨 | 104226510911879 | 生物与医药 | 81 | 55 | 98 | 99 | 333 |
张俊鹏 | 103896209553252 | 生物与医药 | 41 | 54 | 82 | 125 | 302 |
李若兰 | 101576000002521 | 生物与医药 | 57 | 64 | 99 | 80 | 300 |
熊浩翔 | 104866204002641 | 生物与医药 | 66 | 60 | 101 | 110 | 337 |
张自敏 | 103076210801773 | 生物与医药 | 67 | 57 | 101 | 98 | 323 |
郎啟涛 | 105906543209429 | 生物与医药 | 55 | 64 | 105 | 99 | 323 |
汪茂勇 | 105596210003375 | 生物与医药 | 71 | 71 | 89 | 90 | 321 |
柳黄新雨 | 103416666603280 | 生物与医药 | 50 | 60 | 95 | 86 | 291 |
麦迪乃姆·艾尼瓦尔 | 106976650610407 | 生物与医药 | 57 | 62 | 101 | 113 | 333 |
李美慧 | 104226510105350 | 生物与医药 | 90 | 57 | 91 | 80 | 318 |
张悦 | 103576210012121 | 生物与医药 | 72 | 64 | 109 | 73 | 318 |
李文彬 | 105646000007834 | 生物与医药 | 54 | 69 | 77 | 89 | 289 |
邱逸平 | 107126615426198 | 生物与医药 | 52 | 57 | 88 | 92 | 289 |
潘宇杰 | 103196351110607 | 生物与医药 | 77 | 64 | 94 | 82 | 317 |
任诗发 | 106986510816275 | 生物与医药 | 54 | 56 | 107 | 112 | 329 |
吴浩然 | 103196133700498 | 生物与医药 | 52 | 67 | 106 | 90 | 315 |
李嘉兴 | 105426431518599 | 生物与医药 | 54 | 59 | 102 | 100 | 315 |
王思敏 | 103376210014645 | 生物与医药 | 68 | 59 | 98 | 89 | 314 |
李億藝 | 106356331029754 | 生物与医药 | 51 | 63 | 99 | 99 | 312 |
杜苗 | 105046109906822 | 生物与医药 | 53 | 65 | 99 | 94 | 311 |
肖伟昊 | 103846213510281 | 生物与医药 | 68 | 65 | 86 | 92 | 311 |
黄子铭 | 103196411612933 | 生物与医药 | 75 | 66 | 82 | 88 | 311 |
孟宏帆 | 105046104904359 | 生物与医药 | 59 | 65 | 116 | 79 | 319 |
周思涵 | 102866440116523 | 生物与医药 | 65 | 64 | 81 | 95 | 305 |
辛海涛 | 106976650608674 | 生物与医药 | 47 | 65 | 69 | 123 | 304 |
阿迪莱·帕尔哈提 | 102646210003980 | 生物与医药 | 53 | 58 | 70 | 121 | 302 |
徐蔡嘉祎 | 102556260003429 | 生物与医药 | 64 | 59 | 95 | 84 | 302 |
黄安馨 | 106266095500088 | 生物与医药 | 62 | 55 | 87 | 70 | 274 |
朱艳妮 | 102956210108839 | 生物与医药 | 82 | 62 | 77 | 79 | 300 |
张芳 | 102956210200711 | 生物与医药 | 61 | 68 | 94 | 75 | 298 |
朱珺昉 | 103356000909721 | 生物与医药 | 49 | 56 | 92 | 98 | 295 |
湖北师范大学生命科学学院:0714-6511613
研究生招生办:0714-6570761,yzb@hbnu.edu.cn;
纪委、监察专员办公室:0714-6573766,jw@hbnu.edu.cn。
湖北师范大学生命科学学院
2026年4月10日
